การซื้อขาย สินค้า

เครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
สำรวจผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของเราที่พร้อมให้คุณซื้อขาย

เครื่องหมาย ขนาดสัญญา สเปรด (จุด) คณะกรรมการ ปริมาณขั้นต่ำต่อคลิก ปริมาณขั้นต่ำต่อคลิก เลเวอเรจ เวลาซื้อขาย (GMT+2)
AUD/CAD 100,000 0.94 6.0 USD per lot 0.01 100 1,000:1 Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.94 6.0 USD per lot 0.01 100 1,000:1 Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.94 6.0 USD per lot 0.01 100 1,000:1 Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.94 6.0 USD per lot 0.01 100 1,000:1 Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.94 6.0 USD per lot 0.01 100 1,000:1 Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.94 6.0 USD per lot 0.01 100 1,000:1 Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.94 6.0 USD per lot 0.01 100 1,000:1 Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.94 6.0 USD per lot 0.01 100 1,000:1 Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57

Logo
Top